Kraftverk i Storbritannien
Storbritannien har 72 stora kraftverk med en total installerad kapacitet på 56.5 GW.
Uppgifterna baseras på större anläggningar och kan skilja sig från officiell statistik.
Produktionssiffror avser total nationell produktion, inte bara de listade anläggningarna. Uppdateras var 15-60:e minut via ENTSO-E.
Kapacitetsfördelning
Lista över kraftverk
| Namn | Kapacitet | Operator | Enheter |
|---|---|---|---|
| Hinkley Point C | 3260 MW | EDF Energy | 2 |
| Heysham 2 | 1230 MW | EDF Energy | 2 |
| Sizewell B | 1198 MW | EDF Energy | 1 |
| Hartlepool | 1190 MW | EDF Energy | 2 |
| Torness | 1185 MW | EDF Energy | 2 |
| Heysham 1 | 1160 MW | EDF Energy | 2 |
| Namn | Kapacitet | Operator | Enheter |
|---|---|---|---|
| Dinorwig | 1728 MW | First Hydro | - |
| Ben Cruachan | 440 MW | Drax | - |
| Ffestiniog | 360 MW | First Hydro | - |
| Foyers | 300 MW | SSE | - |
| Namn | Kapacitet | Operator | Enheter |
|---|---|---|---|
| East Anglia THREE | 1400 MW | ScottishPower | - |
| Sofia | 1400 MW | RWE | - |
| Hornsea Two | 1320 MW | Ørsted | - |
| Hornsea One | 1218 MW | Ørsted | - |
| Dogger Bank A | 1200 MW | SSE/Equinor | - |
| Dogger Bank B | 1200 MW | SSE/Equinor | - |
| Dogger Bank C | 1200 MW | SSE/Equinor | - |
| Seagreen | 1075 MW | SSE/TotalEnergies | - |
| Moray East | 950 MW | Ocean Winds | - |
| Moray West | 882 MW | Ocean Winds | 60 |
| Triton Knoll | 857 MW | RWE | - |
| East Anglia ONE | 714 MW | ScottishPower | - |
| Walney Extension | 659 MW | Ørsted | - |
| London Array | 630 MW | Orsted/E.ON | - |
| Beatrice | 588 MW | SSE | - |
| Race Bank | 573 MW | Ørsted | - |
| Whitelee | 539 MW | ScottishPower | - |
| Greater Gabbard | 504 MW | SSE/RWE | - |
| Neart na Gaoithe | 450 MW | EDF | - |
| Viking Wind Farm | 443 MW | SSE | - |
| Dudgeon | 402 MW | Equinor | - |
| Rampion | 400 MW | RWE | - |
| Clyde Wind Farm | 350 MW | SSE | - |
| Sheringham Shoal | 317 MW | Equinor | - |
| Thanet | 300 MW | Vattenfall | - |
| Pen y Cymoedd | 228 MW | Vattenfall | - |
| Robin Rigg | 174 MW | RWE | - |
| Crystal Rig | 138 MW | Fred. Olsen | - |
| Barrow | 90 MW | Ørsted | - |
| Namn | Kapacitet | Operator | Enheter |
|---|---|---|---|
| Cleve Hill Solar Park | 373 MW | Quinbrook | 1 |
| Llanwern Solar Park | 75 MW | Lightsource BP | 1 |
| Shotwick Solar Park | 72 MW | British Solar Renewables | 1 |
| Bradenstoke Solar | 70 MW | Lightsource BP | 1 |
| Landmead Solar Farm | 65 MW | Belectric | 1 |
| Llwynon Solar | 60 MW | Lightsource BP | 1 |
| Wymeswold Solar | 53 MW | Lark Energy | 1 |
| Namn | Kapacitet | Operator | Enheter |
|---|---|---|---|
| Pembroke | 2180 MW | RWE | 5 |
| Staythorpe | 1735 MW | Uniper | 4 |
| South Humber Bank | 1400 MW | Centrica | 3 |
| Grain | 1365 MW | Uniper | 3 |
| West Burton B | 1332 MW | EDF | 3 |
| Immingham CHP | 1240 MW | VPI | 5 |
| Saltend | 1200 MW | Triton Power | 3 |
| Seabank | 1140 MW | SSE Thermal | 3 |
| Marchwood | 898 MW | Marchwood Power | 2 |
| Keadby 2 | 893 MW | SSE | 1 |
| Langage | 885 MW | Centrica | 2 |
| Carrington | 884 MW | ESB | 2 |
| Spalding | 880 MW | InterGen | 2 |
| Sutton Bridge | 819 MW | EDF Energy | 2 |
| Rocksavage | 810 MW | InterGen | 2 |
| Damhead Creek | 805 MW | ScottishPower | 2 |
| Medway | 735 MW | SSE Thermal | 2 |
| Coryton | 732 MW | InterGen | 2 |
| King's Lynn | 382 MW | RWE | 1 |
| Namn | Kapacitet | Operator | Enheter |
|---|---|---|---|
| Drax (Biomass Units) | 2580 MW | Drax Group | 4 |
| Lynemouth | 420 MW | EP UK Investments | 3 |
| Steven's Croft | 44 MW | E.ON | 1 |
| Wilton 10 (Tees) | 40 MW | Sembcorp | 1 |
| Brigg Renewable Energy | 40 MW | Eco2 | 1 |
| Barry Biomass | 40 MW | Biomass UK | 1 |
| Blackburn Meadows | 30 MW | Veolia | 1 |
Elproduktion i Storbritannien
Att förstå Storbritanniens kraftverksinfrastruktur är avgörande för att analysera elmarknaden. Installerad kapacitet och energimix formar spotpriser, nätstabilitet och takten i energiomställningen. Varje typ av produktion - från baskraftens kärnkraft till variabel förnybar energi - spelar en särskild roll för att möta efterfrågan under dygnet och över säsongerna.
Vanliga frågor
Hur många kraftverk har Storbritannien?
Storbritannien har 72 stora kraftverk i vår databas med en total installerad kapacitet på 56.5 GW.
Vilken är den huvudsakliga energikällan i Storbritannien?
Den dominerande energikällan beror på landets geografi och energipolitik. Se kapacitetsfördelningen ovan för den detaljerade mixen i Storbritannien.
Hur påverkar Storbritanniens energimix elpriserna?
Produktionsmixen påverkar spotpriserna direkt. Länder med riklig tillgång på lågkostnadskällor som vattenkraft eller kärnkraft tenderar att ha lägre och mer stabila priser än de som förlitar sig på gas.
Är datan för Storbritannien komplett?
Datan täcker stora kraftverk och inkluderar inte alla småskaliga anläggningar som solceller på tak eller små vindkraftverk. Uppgifterna baseras på offentligt tillgängliga källor och uppdateras regelbundet.