Spotpris el - Italien
Aktuella spotpriser i Italien. Realtidsuppdaterat.
Alla elområden
Alla elområden idag
Spotpriser idag
| Timme | IT-N | IT-CN | IT-CS | IT-S | IT-CA | IT-SI | IT-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 00:15 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 00:30 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| 00:45 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 01:00 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |
| 01:15 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 01:30 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 01:45 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| 02:00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 02:15 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |
| 02:30 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 02:45 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 03:00 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
| 03:15 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 03:30 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 03:45 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 04:15 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 04:30 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
| 04:45 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
| 05:00 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 |
| 05:15 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
| 05:30 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 |
| 05:45 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 |
| 06:00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
| 06:15 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
| 06:30 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 06:45 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 07:00 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
| 07:15 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 |
| 07:30 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
| 07:45 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |
| 08:00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 08:15 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| 08:30 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
| 08:45 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
| 09:00 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
| 09:15 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| 09:30 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 09:45 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| 10:00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| 10:15 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 10:30 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| 11:00 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
| 11:15 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
| 11:45 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
| 12:00 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 12:15 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| 12:30 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
| 12:45 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |
| 13:00 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| 13:15 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | 10.53 |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | 11.81 |
| 14:15 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |
| 14:30 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14:45 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 15:00 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
| 15:15 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
| 15:30 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 15:45 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 16:15 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 16:30 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
| 16:45 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 17:00 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 17:15 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 |
| 17:30 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
| 17:45 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |
| 18:00 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |
| 18:15 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |
| 18:30 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
| 18:45 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |
| 19:00 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
| 19:15 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 |
| 19:30 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 19:45 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| 20:15 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 20:30 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 20:45 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |
| 21:00 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| 21:15 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 21:30 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| 21:45 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
| 22:00 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 22:15 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 22:30 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
| 22:45 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
| 23:00 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
Spotpriser imorgon
| Timme | IT-N | IT-CN | IT-CS | IT-S | IT-CA | IT-SI | IT-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| 00:15 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
| 00:30 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| 00:45 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| 01:00 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
| 01:15 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| 01:30 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
| 01:45 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |
| 02:00 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
| 02:15 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
| 02:30 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 02:45 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |
| 03:00 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 03:15 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
| 03:30 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |
| 03:45 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |
| 04:00 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 04:15 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
| 04:30 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |
| 04:45 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 05:00 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 05:15 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 05:30 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 05:45 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 06:00 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
| 06:15 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 06:30 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 06:45 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 07:00 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 07:15 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 07:30 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| 07:45 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
| 08:00 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |
| 08:15 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 08:45 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |
| 09:00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 09:15 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
| 09:30 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| 10:00 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 10:15 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| 10:30 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| 10:45 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| 11:15 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| 11:30 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| 11:45 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
| 12:00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 12:15 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
| 12:30 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 12:45 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 13:00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 13:15 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
| 13:30 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 13:45 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14:00 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
| 14:15 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
| 14:30 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |
| 14:45 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 15:15 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
| 15:30 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 16:00 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| 16:15 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 16:30 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 16:45 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |
| 17:00 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 17:15 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |
| 17:30 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |
| 17:45 | 17.35 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
| 18:00 | 15.28 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |
| 18:15 | 15.43 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
| 18:30 | 15.40 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 15.28 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |
| 19:00 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |
| 19:15 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
| 19:30 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
| 19:45 | 13.79 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |
| 20:00 | 14.49 | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 20:45 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
| 21:00 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
| 21:15 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |
| 21:30 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
| 21:45 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
Elmarknaden i Italien
Italien har en av Europas mest komplexa elmarknadstrukturer med sex eller fler budzoner som speglar landets geografiska utmaningar - en lång halvö med begränsad nord-syd-transmission och isolerade öar. Landet handlar el via GME-börsen (Gestore dei Mercati Energetici) och är starkt beroende av importerad gas för elproduktion. Solkraften växer snabbt och omformar prismönstren i söder.
Energimix
Gas svarar för ungefär 40-45% av italiensk elproduktion och är det dominerande kraftslaget. Vattenkraft bidrar med ca 15% men varierar med nederbördsförhållandena i Alperna. Sol- och vindkraft utgör tillsammans runt 25% och solkraft är det snabbast växande kraftslaget, framförallt i södra Italien och på Sicilien. Italien har inga kärnkraftverk i drift sedan folkomröstningen 1987.
Marknadsstruktur
Terna är italiensk systemoperatör. De sex primära budzonerna - Nord (Milano), Centro-Nord (Rom), Centro-Sud (Napoli), Sud, Sicilia och Sardenga - har regelbundet markant olika priser. Norra zonen (Nord) präglas av nätimport från Frankrike, Schweiz och Österrike och handlar ofta nära det centraleuropeiska priset. Södra zoner och öarna är mer isolerade och har vanligtvis högre priser, delvis kompenserat av riklig solkraft under soliga perioder.
Prisdrivare
Gaspriser är den viktigaste prisdrivaren i Italien eftersom gas används som marginalkraftproducent stora delar av dygnet och året. Alpernas vattennivåer - som matas av snösmältning och regn - påverkar det viktiga nordliga vattenkraftssystemet. Under soliga sommardagar producerar södra Italiens och Siciliens solparker överskottsel som inte alltid kan exporteras norrut, vilket skapar negativa priser i söder medan norr fortfarande importerar.
Italien är Europas näst största importör av el och köper normalt 40-50 TWh per år från Frankrike, Schweiz och Österrike. De inhemska nätflaskhalsarna innebär att Sicilien och Sardinien tidvis har de dyraste elpriserna i Europa, trots att de har riklig solkraftsproduktion som inte kan exporteras till fastlandet.
Italienska hushåll och företag i södra Italien och på Sicilien bör investera i solpaneler med batterilager, eftersom lokala priser under kvällar och vindstilla kan vara höga men solel mitt på dagen periodvis är gratis. Det statliga Superbonus-programmet (om än successivt nedskuret) har subventionerat energirenoveringar och solinstallationer kraftigt.
Vanliga frågor om elpriser i Italien
Varför är elpriserna i södra Italien och på Sicilien ofta högre än i norr?
Det beror på en kombination av nätbegränsningar och bränslemix. Södra Italien och Sicilien har begränsad förbindelsekabel med fastlandet och norra Europa, vilket gör det svårt att importera billig el eller exportera lokalt producerad solel under soliga timmar. När solen gått ner och solproduktionen upphör förlitar sig regionerna på lokala gasverk som styr priset. Nord-zonen har direkta förbindelser med Centraleuropa och kan importera billigare el därifrån.
Hur fungerar Italiens six budzoner i praktiken?
Italiens budzoner skapades för att hantera de kroniska nätflaskhalsarna längs halvön. Varje zon sätter ett separat dagaheadpris på GME-börsen baserat på lokal tillgång och efterfrågan. Under normala förhållanden är prisskillnaderna måttliga, men vid extremväder, nätunderhåll eller hög solproduktion i söder kan priserna avvika med 50-100 EUR/MWh eller mer mellan Nord och Sicilia. Terna arbetar med att förstärka stamnätet för att minska dessa flaskhalsar.
Överväger Italien att återinföra kärnkraft?
Ja - ett flertal italienska politiska partier och energibolag förespråkar nu ett återvändande till kärnkraft, med fokus på moderna reaktorer och framtida SMR-teknik. Parlamentet har initierat en utredning om förutsättningarna. Motståndarna påminner om att det fortfarande saknas en lösning för slutförvaring av det radioaktiva avfall som genererades av de gamla reaktorerna. En eventuell ny kärnkraftsreaktor i Italien är, med tanke på långa byggtider och tillståndsprocesser, ett 2040-talsprojekt i bästa fall.
Om spotpris el i Italien
El handlas på timme-för-timme-basis på elbörsen. Spotpriset varierar för varje timme under dygnet beroende på utbud och efterfrågan. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset för varje timme, plus påslag och nätavgift.
Fördelen med att följa spotpriset är att du kan flytta din förbrukning till billigare timmar. Typiskt är priserna lägst mitt på natten och mitt på dagen när solenergiproduktionen är hög.
Tips: Med en smart elmätare och rörligt elavtal kan du utnyttja prisvariationerna. Schemalägg elbilsladdning, tvättmaskin och värmepump till de billigaste timmarna.
Spotpriset på el - också kallat day-ahead-priset - bestäms dagligen genom en auktion på elbörser som Nord Pool och EPEX SPOT. Priset varierar timme för timme och påverkas av en mängd faktorer: vindförhållanden, temperatur, vattennivåer i magasinen, kärnkraftsproduktion, gaspriser och överföringskapacitet mellan elområden. I Norden är vattenkraften den dominerande prissättande faktorn, medan gaspriser har störst inverkan i kontinentala Europa.
Att jämföra spotpriser mellan länder och zoner avslöjar intressanta mönster. Norra Sverige (SE1-SE2) har ofta Europas lägsta elpriser tack vare riklig vattenkraft, medan södra Sverige (SE3-SE4) kan ha priser som liknar Tysklands på grund av begränsad överföringskapacitet norrut. Norge visar liknande mönster med stora prisskillnader mellan norra och södra prisområden. Voltina gör det enkelt att se dessa skillnader och förstå varför priset ser ut som det gör just nu.
FAQ
Vad är spotpris el?
Spotpris el innebär att elpriset varierar för varje timme under dygnet. Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool genom dagliga auktioner. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset plus ett påslag från din elleverantör.
När är elen billigast?
Generellt är elpriset lägst mitt på natten (01:00-05:00) och mitt på dagen (11:00-14:00) när solenergiproduktionen är hög. De dyraste timmarna brukar vara morgon (07:00-09:00) och kväll (17:00-20:00).
Hur sparar jag pengar med spotpris?
Flytta energikrävande aktiviteter till billiga timmar: ladda elbilen på natten, kör tvättmaskin och diskmaskin mitt på dagen, och undvik att slå på ugnen under de dyraste kvällstimmarna.
Skillnaden mellan rörligt och fast elavtal?
Med rörligt avtal betalar du det aktuella marknadspriset per timme. Med fast avtal betalar du ett förutbestämt pris per kWh under hela avtalsperioden. Rörligt ger möjlighet att spara genom att styra förbrukningen, men innebär högre risk vid prispikar.
Få elpriset varje morgon
Skapa ett konto och prenumerera på dagliga uppdateringar. Få en sammanfattning av dagens elpriser direkt i din inkorg - helt gratis.
Skapa konto