Spotpris el - Norge
Aktuella spotpriser i Norge. Realtidsuppdaterat.
Alla elområden
Alla elområden idag
Spotpriser idag
| Timme | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.47 | 10.58 | 7.20 | 2.02 | 10.24 |
| 00:15 | 10.35 | 10.46 | 7.36 | 2.01 | 10.13 |
| 00:30 | 10.28 | 10.40 | - | 1.99 | 10.03 |
| 00:45 | 10.22 | 10.32 | 7.75 | 1.99 | 10.00 |
| 01:00 | 10.26 | 10.38 | 7.20 | 2.04 | 10.04 |
| 01:15 | 10.20 | 10.32 | 7.32 | 2.01 | 9.95 |
| 01:30 | 10.31 | 10.46 | 7.36 | 1.98 | 10.03 |
| 01:45 | 10.39 | 10.50 | 8.19 | 1.93 | 10.18 |
| 02:00 | 10.48 | 10.20 | 10.01 | 2.09 | 11.00 |
| 02:15 | 10.53 | 10.28 | 10.02 | 2.17 | 11.00 |
| 02:30 | 10.52 | 10.26 | 10.73 | 2.01 | 11.00 |
| 02:45 | 10.53 | 10.27 | 11.20 | 2.03 | 11.00 |
| 03:00 | 10.38 | 10.19 | 10.82 | 1.93 | 10.73 |
| 03:15 | 10.82 | 10.68 | 11.13 | 1.97 | 11.07 |
| 03:30 | 11.13 | 11.12 | 11.15 | 1.97 | 11.15 |
| 03:45 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 2.13 | 11.40 |
| 04:00 | 11.33 | 11.31 | 11.63 | 1.91 | 11.37 |
| 04:15 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 2.04 | 11.80 |
| 04:30 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 2.22 | 11.91 |
| 04:45 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | - | 11.96 |
| 05:00 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 2.16 | 12.02 |
| 05:15 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 2.22 | 12.20 |
| 05:30 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | - | 12.47 |
| 05:45 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 2.45 | 12.57 |
| 06:00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 3.63 | 12.50 |
| 06:15 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 3.87 | 12.59 |
| 06:30 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 3.94 | 12.58 |
| 06:45 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 4.58 | 12.21 |
| 07:00 | 12.48 | 12.48 | 12.49 | 4.13 | 12.48 |
| 07:15 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 3.11 | 12.17 |
| 07:30 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | - | 11.98 |
| 07:45 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 2.89 | 11.82 |
| 08:00 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 2.67 | 11.71 |
| 08:15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 2.67 | 11.15 |
| 08:30 | 10.65 | 10.59 | 11.60 | 2.67 | 10.80 |
| 08:45 | 10.32 | 10.24 | 11.49 | 2.65 | 10.51 |
| 09:00 | 10.53 | 10.45 | 11.58 | 3.46 | 10.70 |
| 09:15 | 10.01 | 9.93 | 11.13 | 2.49 | 10.19 |
| 09:30 | 9.40 | 9.32 | 10.53 | 1.83 | 9.58 |
| 09:45 | 9.38 | 9.33 | 9.92 | 1.33 | 9.50 |
| 10:00 | 9.52 | 9.44 | 10.53 | 2.67 | 9.68 |
| 10:15 | 9.30 | 9.23 | 10.24 | 1.95 | 9.47 |
| 10:30 | 9.27 | 9.20 | 9.99 | 1.81 | 9.40 |
| 10:45 | 9.25 | 9.24 | 9.14 | 1.94 | 9.29 |
| 11:00 | 9.34 | 9.30 | 9.58 | 2.40 | 9.42 |
| 11:15 | 9.41 | 9.41 | 8.86 | 2.22 | 9.40 |
| 11:30 | 9.37 | - | 7.98 | 1.91 | 9.26 |
| 11:45 | 9.30 | 9.37 | 7.57 | 1.78 | 9.16 |
| 12:00 | 8.99 | 9.01 | 8.02 | 2.22 | 8.94 |
| 12:15 | 8.92 | 8.94 | 8.00 | 2.00 | 8.87 |
| 12:30 | 8.83 | 8.84 | 8.11 | 2.02 | 8.80 |
| 12:45 | 8.79 | 8.79 | 8.40 | 1.91 | 8.80 |
| 13:00 | 9.59 | 9.62 | 8.54 | 1.82 | 9.53 |
| 13:15 | 9.54 | 9.54 | 9.05 | 2.22 | 9.54 |
| 13:30 | 9.53 | 9.53 | 9.08 | 2.19 | 9.53 |
| 13:45 | 9.50 | 9.46 | 9.78 | 1.92 | 9.58 |
| 14:00 | 9.40 | 9.39 | 9.14 | 1.88 | 9.42 |
| 14:15 | 9.43 | 9.37 | 10.19 | 1.91 | 9.56 |
| 14:30 | 9.82 | 9.74 | 10.98 | 1.94 | 10.00 |
| 14:45 | 10.42 | 10.34 | 11.64 | 2.25 | 10.62 |
| 15:00 | 10.67 | 10.57 | 12.09 | 1.01 | 10.90 |
| 15:15 | 11.16 | 11.06 | 12.54 | 1.78 | 11.38 |
| 15:30 | 11.59 | 11.49 | 12.92 | 2.49 | 11.80 |
| 15:45 | 11.98 | 11.89 | 13.13 | 2.89 | 12.17 |
| 16:00 | 12.03 | 11.92 | 13.41 | 1.90 | 12.26 |
| 16:15 | 12.31 | 12.22 | 13.23 | 2.49 | 12.49 |
| 16:30 | 12.80 | 12.80 | 11.86 | 2.22 | 12.78 |
| 16:45 | 13.29 | 13.37 | 10.65 | 1.78 | 13.08 |
| 17:00 | 12.88 | 12.87 | 12.26 | 2.67 | 12.89 |
| 17:15 | 12.80 | 12.85 | 10.86 | 2.22 | 12.66 |
| 17:30 | 12.62 | 12.69 | 10.30 | 1.78 | 12.45 |
| 17:45 | 12.50 | 12.59 | 9.78 | 1.63 | 12.28 |
| 18:00 | 12.32 | 12.46 | 9.42 | 2.67 | 12.01 |
| 18:15 | 12.21 | 12.31 | 9.79 | 2.22 | 11.98 |
| 18:30 | 12.11 | 12.18 | 10.05 | 1.78 | 11.94 |
| 18:45 | 12.17 | 12.30 | 8.95 | 1.49 | 11.88 |
| 19:00 | 12.15 | 12.29 | 8.43 | 2.49 | 11.80 |
| 19:15 | 12.10 | 12.24 | 8.45 | 2.22 | 11.76 |
| 19:30 | 12.19 | 12.41 | 7.16 | 2.04 | 11.71 |
| 19:45 | 12.07 | 12.28 | 7.05 | 1.52 | 11.59 |
| 20:00 | 12.26 | 12.49 | 6.76 | 2.53 | 11.74 |
| 20:15 | 12.22 | 12.49 | 6.00 | 1.82 | 11.63 |
| 20:30 | 12.22 | 12.50 | 5.78 | 1.42 | 11.60 |
| 20:45 | 12.19 | 12.47 | 6.00 | 1.78 | 11.60 |
| 21:00 | 12.22 | 12.49 | 5.71 | 1.91 | 11.62 |
| 21:15 | 12.20 | 12.47 | 5.75 | 1.78 | 11.61 |
| 21:30 | 12.16 | 12.43 | 5.83 | - | 11.58 |
| 21:45 | 12.09 | 12.35 | 6.11 | - | 11.54 |
Spotpriser imorgon
Morgondagens priser publiceras vanligtvis efter kl 13:00 CET.
Elmarknaden i Norge
Norge har Europas mest vattenkraftsdominerade elsystem och är en av kontinentens största elexportörer. Landet handlar el via Nord Pool och är indelat i fem prisområden (NO1-NO5) som speglar geografiska begränsningar i kraftöverföringen. Norsk vattenkraft fungerar som ett naturligt batteri för hela Norden och delar av Nordvästeuropa.
Energimix
Vattenkraften svarar för ungefär 90% av Norges elproduktion, vilket är den högsta andelen av något land i Europa. Vindkraften växer och bidrar med cirka 10% av produktionen, medan fossila bränslen knappt förekommer i elsystemet. Den rikliga och förnybara produktionen gör att norsk el normalt har ett av Europas lägsta koldioxidavtryck.
Marknadsstruktur
Statnett är norsk systemoperatör och ansvarar för stamnätet samt kablar till utlandet. Spotpriset sätts timvis på Nord Pool och kan variera kraftigt mellan de fem prisområdena NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand), NO3 (Molde), NO4 (Tromsø) och NO5 (Bergen) beroende på nätbegränsningar. Via NordLink-kabeln (1,4 GW till Tyskland) och NSL North Sea Link (1,4 GW till Storbritannien) exporteras stora mängder el till kontinenten.
Prisdrivare
Reservoarnivåerna i de norska vattenkraftmagasinen är den absolut viktigaste prisdrivaren - låga nivåer efter torra perioder driver upp priserna dramatiskt. Exportkablarna till Europa skapar ett direkt prissamband med gas- och kolpriser på kontinenten, vilket har gjort norska elpriser mer volatila de senaste åren. Under kalla vintrar med stor efterfrågan och låga magasin kan priserna stiga till nivåer ovanliga för ett land med så riklig vattentillgång.
Norge exporterar normalt 15-20 TWh el per år och har tack vare sin vattenkraft tjänat som Nordens 'batteri' i decennier. Landet diskuterar aktivt om ytterligare exportkablar till Europa bör byggas, givet att de kopplat inhemska priser till kontinentala gaspriser.
Norska elkonsumenter bör följa reservoarnivåerna och väderprognosen inför vintern, eftersom låga magasinsnivåer tidigt på hösten är ett varningssignal för höga priser. Värmepumpar är ett kostnadseffektivt alternativ till direktverkande el i norska hem.
Vanliga frågor om elpriser i Norge
Varför är elpriset i Norge ibland högt trots så mycket vattenkraft?
Norges vattenkraft är beroende av regn och snösmältning, och under torra perioder sjunker reservoarnivåerna. När magasinen är låga måste systemoperatören spara vatten, vilket minskar produktionen och driver upp priserna. Dessutom exporterar Norge el till Europa via undervattensskablar och priserna kopplas därmed till gaspriser på kontinenten. Under energikrisen 2021-2022 steg norska priser kraftigt tack vare kombinationen av låga magasin och höga europeiska gaspriser.
Varför har Norge fem prisområden och skiljer sig priserna mycket åt?
De fem prisområdena speglar nätbegränsningar i Norges fjälliga och geografiskt utmanande stamnät. NO4 (Tromsø) i norr har historiskt haft lägre priser eftersom det är svårt att exportera all el söderut, medan NO2 (Kristiansand) via NordLink-kabeln till Tyskland ofta har priser nära det europeiska marknadspriset. Under normala år är skillnaderna måttliga, men under extremväder kan prisdifferenserna bli stora.
Planerar Norge att bygga fler exportkablar till Europa?
Debatten om nya exportkablar är het i Norge. Kritiker menar att NordLink och NSL redan pressat upp inhemska priser och att fler kablar förvärrar situationen för norska konsumenter och industri. Förespråkare framhåller att Norge kan tjäna som grönt batteri för Europa och att exportintäkterna finansierar välfärden. Inga nya kablar är i dagsläget beslutade, men diskussioner pågår om förbindelser mot Polen och andra länder.
Om spotpris el i Norge
El handlas på timme-för-timme-basis på elbörsen. Spotpriset varierar för varje timme under dygnet beroende på utbud och efterfrågan. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset för varje timme, plus påslag och nätavgift.
Fördelen med att följa spotpriset är att du kan flytta din förbrukning till billigare timmar. Typiskt är priserna lägst mitt på natten och mitt på dagen när solenergiproduktionen är hög.
Tips: Med en smart elmätare och rörligt elavtal kan du utnyttja prisvariationerna. Schemalägg elbilsladdning, tvättmaskin och värmepump till de billigaste timmarna.
Spotpriset på el - också kallat day-ahead-priset - bestäms dagligen genom en auktion på elbörser som Nord Pool och EPEX SPOT. Priset varierar timme för timme och påverkas av en mängd faktorer: vindförhållanden, temperatur, vattennivåer i magasinen, kärnkraftsproduktion, gaspriser och överföringskapacitet mellan elområden. I Norden är vattenkraften den dominerande prissättande faktorn, medan gaspriser har störst inverkan i kontinentala Europa.
Att jämföra spotpriser mellan länder och zoner avslöjar intressanta mönster. Norra Sverige (SE1-SE2) har ofta Europas lägsta elpriser tack vare riklig vattenkraft, medan södra Sverige (SE3-SE4) kan ha priser som liknar Tysklands på grund av begränsad överföringskapacitet norrut. Norge visar liknande mönster med stora prisskillnader mellan norra och södra prisområden. Voltina gör det enkelt att se dessa skillnader och förstå varför priset ser ut som det gör just nu.
FAQ
Vad är spotpris el?
Spotpris el innebär att elpriset varierar för varje timme under dygnet. Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool genom dagliga auktioner. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset plus ett påslag från din elleverantör.
När är elen billigast?
Generellt är elpriset lägst mitt på natten (01:00-05:00) och mitt på dagen (11:00-14:00) när solenergiproduktionen är hög. De dyraste timmarna brukar vara morgon (07:00-09:00) och kväll (17:00-20:00).
Hur sparar jag pengar med spotpris?
Flytta energikrävande aktiviteter till billiga timmar: ladda elbilen på natten, kör tvättmaskin och diskmaskin mitt på dagen, och undvik att slå på ugnen under de dyraste kvällstimmarna.
Skillnaden mellan rörligt och fast elavtal?
Med rörligt avtal betalar du det aktuella marknadspriset per timme. Med fast avtal betalar du ett förutbestämt pris per kWh under hela avtalsperioden. Rörligt ger möjlighet att spara genom att styra förbrukningen, men innebär högre risk vid prispikar.
Få elpriset varje morgon
Skapa ett konto och prenumerera på dagliga uppdateringar. Få en sammanfattning av dagens elpriser direkt i din inkorg - helt gratis.
Skapa konto