Spotpris el - Polen
Aktuella spotpriser i Polen. Realtidsuppdaterat.
Alla elområden idag
Spotpriser idag
| Timme | Polen |
|---|---|
| 00:00 | 10.78 |
| 00:15 | 10.71 |
| 00:30 | 10.69 |
| 00:45 | 10.74 |
| 01:00 | 10.70 |
| 01:15 | 10.67 |
| 01:30 | 10.73 |
| 01:45 | 10.87 |
| 02:00 | 10.69 |
| 02:15 | 10.79 |
| 02:30 | 11.06 |
| 02:45 | 11.46 |
| 03:00 | 10.92 |
| 03:15 | 11.38 |
| 03:30 | 12.00 |
| 03:45 | 12.29 |
| 04:00 | 12.28 |
| 04:15 | 12.61 |
| 04:30 | 13.05 |
| 04:45 | 12.88 |
| 05:00 | 13.88 |
| 05:15 | 13.12 |
| 05:30 | 11.99 |
| 05:45 | 11.25 |
| 06:00 | 13.07 |
| 06:15 | 12.36 |
| 06:30 | 11.07 |
| 06:45 | 9.25 |
| 07:00 | 10.27 |
| 07:15 | 8.87 |
| 07:30 | 5.71 |
| 07:45 | 2.80 |
| 08:00 | 4.39 |
| 08:15 | -0.22 |
| 08:30 | -1.81 |
| 08:45 | -5.00 |
| 09:00 | 0.00 |
| 09:30 | -0.05 |
| 09:45 | -0.15 |
| 10:00 | -0.24 |
| 10:15 | -0.43 |
| 10:30 | -0.69 |
| 10:45 | -0.94 |
| 11:00 | -1.14 |
| 11:15 | -1.47 |
| 11:30 | -1.54 |
| 11:45 | -2.03 |
| 12:00 | -1.72 |
| 12:15 | -1.50 |
| 12:30 | -0.02 |
| 12:45 | 0.00 |
| 13:00 | -0.77 |
| 13:15 | -0.04 |
| 13:30 | 0.26 |
| 13:45 | 0.57 |
| 14:00 | -2.18 |
| 14:15 | 0.00 |
| 14:30 | 1.30 |
| 14:45 | 1.95 |
| 15:00 | 2.68 |
| 15:15 | 7.47 |
| 15:30 | 8.90 |
| 15:45 | 11.05 |
| 16:00 | 9.19 |
| 16:15 | 10.27 |
| 16:30 | 11.76 |
| 16:45 | 12.66 |
| 17:00 | 10.88 |
| 17:15 | 12.56 |
| 17:30 | 15.49 |
| 17:45 | 17.61 |
| 18:00 | 17.70 |
| 18:15 | 20.02 |
| 18:30 | 19.41 |
| 18:45 | 17.35 |
| 19:00 | 16.08 |
| 19:15 | 15.15 |
| 19:30 | 12.29 |
| 19:45 | 11.40 |
| 20:00 | 12.29 |
| 20:15 | 11.79 |
| 20:30 | 11.43 |
| 20:45 | 10.86 |
| 21:00 | 11.21 |
| 21:15 | 10.73 |
| 21:30 | 10.56 |
| 21:45 | 10.27 |
| 22:00 | 10.39 |
| 22:15 | 10.17 |
| 22:30 | 10.07 |
| 22:45 | 9.92 |
| 23:00 | 10.11 |
| 23:15 | 9.93 |
| 23:30 | 9.93 |
| 23:45 | 9.91 |
Spotpriser imorgon
| Timme | Polen |
|---|---|
| 00:00 | 10.17 |
| 00:15 | 10.12 |
| 00:30 | 10.26 |
| 00:45 | 10.20 |
| 01:00 | 10.18 |
| 01:15 | 10.23 |
| 01:30 | 10.31 |
| 01:45 | 10.42 |
| 02:00 | 10.31 |
| 02:15 | 10.44 |
| 02:30 | 10.54 |
| 02:45 | 10.78 |
| 03:00 | 10.59 |
| 03:15 | 10.89 |
| 03:30 | 11.32 |
| 03:45 | 11.84 |
| 04:00 | 11.17 |
| 04:15 | 12.64 |
| 04:30 | 14.17 |
| 04:45 | 14.13 |
| 05:00 | 14.92 |
| 05:15 | 13.36 |
| 05:30 | 12.28 |
| 05:45 | 10.79 |
| 06:00 | 13.94 |
| 06:15 | 12.46 |
| 06:30 | 11.00 |
| 06:45 | 9.35 |
| 07:00 | 10.32 |
| 07:15 | 9.99 |
| 07:30 | 5.01 |
| 07:45 | -0.08 |
| 08:00 | 2.71 |
| 08:15 | 1.06 |
| 08:30 | 0.02 |
| 08:45 | -0.04 |
| 09:00 | 0.47 |
| 09:15 | 0.41 |
| 09:30 | -0.14 |
| 09:45 | -0.74 |
| 10:00 | 0.00 |
| 11:30 | 0.00 |
| 11:45 | 0.00 |
| 12:00 | 0.00 |
| 12:15 | 0.00 |
| 12:30 | 0.12 |
| 12:45 | 2.04 |
| 13:00 | 0.00 |
| 13:30 | 0.12 |
| 13:45 | 1.21 |
| 14:00 | -1.13 |
| 14:15 | 0.54 |
| 14:30 | 6.72 |
| 14:45 | 10.03 |
| 15:00 | 7.60 |
| 15:15 | 9.89 |
| 15:30 | 10.17 |
| 15:45 | 13.72 |
| 16:00 | 8.84 |
| 16:15 | 9.93 |
| 16:30 | 11.59 |
| 16:45 | 13.06 |
| 17:00 | 10.49 |
| 17:15 | 11.03 |
| 17:30 | 12.96 |
| 17:45 | 15.91 |
| 18:00 | 13.56 |
| 18:15 | 17.20 |
| 18:30 | 17.78 |
| 18:45 | 16.01 |
| 19:00 | 14.79 |
| 19:15 | 12.68 |
| 19:30 | 11.51 |
| 19:45 | 10.77 |
| 20:00 | 12.73 |
| 20:15 | 12.05 |
| 20:30 | 11.64 |
| 20:45 | 11.01 |
| 21:00 | 11.57 |
| 21:15 | 11.04 |
| 21:30 | 10.62 |
| 21:45 | 10.20 |
Elmarknaden i Polen
Polen har länge haft en av Europas mest kolberoende elmarknader, men genomgår nu en historisk omställning mot förnybar energi. PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) är den nationella systemoperatören och TGE (Towarowa Giełda Energii) är den inhemska elbörsen. Polen planerar storskalig havsbaserad vindkraft i Östersjön och undersöker möjligheten till kärnkraft. Stigande koldioxidkostnader driver omställningen.
Energimix
Polen är fortfarande starkt beroende av kol - stenkol och brunkol (lignit) - som historiskt svarat för 70-80% av elproduktionen. Andelen sjunker nu snabbt i takt med att sol- och vindkraft byggs ut kraftigt. Havsbaserad vind i Östersjön är under planering och förväntas bli ett viktigt tillskott under 2030-talet. Gas används som övergångsbränsle. Polen saknar ännu kärnkraft men har planer på att bygga det.
Marknadsstruktur
PSE är den nationella systemoperatören och ansvarar för balansen i det polska elnätet. TGE är den inhemska elbörsen med dag-för-dag- och intradaghandel. Polen är sammankopplat med grannländerna Sverige (SwePol Link), Litauen (LitPol Link), Ukraina, Vitryssland och Centraleuropa. Marknaden är under omreglering för att bättre integrera förnybar energi och delta mer aktivt i europeisk elhandel.
Prisdrivare
Kolpriser och EU:s koldioxidkvoter (ETS) är de dominerande prisfaktorerna för polska elpriser. Stigande CO2-priser gör kolkraft allt dyrare och driver strukturellt upp elpriserna. Vindkraftproduktionen varierar kraftigt och påverkar priset dag för dag. Vintertid ökar värmebehovet och belastar ett elsystem som fortfarande är beroende av äldre kolkraftverk.
Polen är EUs folkrikaste land utanför de fem stora ekonomierna och har en av Europas snabbast växande sol- och vindkraftssektorer räknat i installerad effekt per år. SwePol Link är den enda direktkabeln mellan Sverige och fastlandseuropa och spelar en viktig roll för balansen i norra Europa.
Polska elkonsumenter drabbas av stigande priser i takt med att koldioxidkostnaderna ökar för elproducenterna. Solpaneler på taket har blivit alltmer lönsamma och stöds av statliga bidrag. Flexibla elavtal som speglar spotpriset kan ge besparingar för dem som kan anpassa sin förbrukning till låglasttimmar.
Vanliga frågor om elpriser i Polen
Varför är polska elpriser höga trots att landet producerar mycket el?
Polen producerar visserligen stora mängder el, men till en hög kostnad eftersom kolkraft dominerar. EU:s utsläppsrätter (ETS) gör det allt dyrare att elda med kol, och dessa kostnader förs vidare till konsumenterna. Dessutom är delar av elnätet gamla och ineffektiva, och investeringsbehovet är stort. Stigande gaspriser påverkar också priset indirekt.
Vilka planer finns för havsbaserad vindkraft i Östersjön?
Polen har antagit en nationell plan för att bygga ut 6-11 GW havsbaserad vindkraft i Östersjön till 2040. De första projekten väntas producera el runt 2030. Havsbaserad vind förväntas spela en nyckelroll för att ersätta kolkraften och minska koldioxidutsläppen. Projekten kräver stora investeringar i stamnät och nya kabelförbindelser med grannländerna.
Bygger Polen kärnkraft och när kan det bli klart?
Polen har godkänt planer på att bygga tre kärnkraftsenheter med totalt 6-9 GW kapacitet. Den första reaktorn är planerad att tas i drift runt 2033-2035, beroende på vilket alternativ som väljs. Flera leverantörer - bland annat Westinghouse, Koreanska KHNP och EDF - konkurrerar om uppdraget. Kärnkraften ses som ett sätt att ersätta kolkraften med planerbar fossilfri produktion och minska beroendet av importerad gas.
Om spotpris el i Polen
El handlas på timme-för-timme-basis på elbörsen. Spotpriset varierar för varje timme under dygnet beroende på utbud och efterfrågan. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset för varje timme, plus påslag och nätavgift.
Fördelen med att följa spotpriset är att du kan flytta din förbrukning till billigare timmar. Typiskt är priserna lägst mitt på natten och mitt på dagen när solenergiproduktionen är hög.
Tips: Med en smart elmätare och rörligt elavtal kan du utnyttja prisvariationerna. Schemalägg elbilsladdning, tvättmaskin och värmepump till de billigaste timmarna.
Spotpriset på el - också kallat day-ahead-priset - bestäms dagligen genom en auktion på elbörser som Nord Pool och EPEX SPOT. Priset varierar timme för timme och påverkas av en mängd faktorer: vindförhållanden, temperatur, vattennivåer i magasinen, kärnkraftsproduktion, gaspriser och överföringskapacitet mellan elområden. I Norden är vattenkraften den dominerande prissättande faktorn, medan gaspriser har störst inverkan i kontinentala Europa.
Att jämföra spotpriser mellan länder och zoner avslöjar intressanta mönster. Norra Sverige (SE1-SE2) har ofta Europas lägsta elpriser tack vare riklig vattenkraft, medan södra Sverige (SE3-SE4) kan ha priser som liknar Tysklands på grund av begränsad överföringskapacitet norrut. Norge visar liknande mönster med stora prisskillnader mellan norra och södra prisområden. Voltina gör det enkelt att se dessa skillnader och förstå varför priset ser ut som det gör just nu.
FAQ
Vad är spotpris el?
Spotpris el innebär att elpriset varierar för varje timme under dygnet. Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool genom dagliga auktioner. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset plus ett påslag från din elleverantör.
När är elen billigast?
Generellt är elpriset lägst mitt på natten (01:00-05:00) och mitt på dagen (11:00-14:00) när solenergiproduktionen är hög. De dyraste timmarna brukar vara morgon (07:00-09:00) och kväll (17:00-20:00).
Hur sparar jag pengar med spotpris?
Flytta energikrävande aktiviteter till billiga timmar: ladda elbilen på natten, kör tvättmaskin och diskmaskin mitt på dagen, och undvik att slå på ugnen under de dyraste kvällstimmarna.
Skillnaden mellan rörligt och fast elavtal?
Med rörligt avtal betalar du det aktuella marknadspriset per timme. Med fast avtal betalar du ett förutbestämt pris per kWh under hela avtalsperioden. Rörligt ger möjlighet att spara genom att styra förbrukningen, men innebär högre risk vid prispikar.
Få elpriset varje morgon
Skapa ett konto och prenumerera på dagliga uppdateringar. Få en sammanfattning av dagens elpriser direkt i din inkorg - helt gratis.
Skapa konto