Spotpris el - Sverige
Aktuella spotpriser i Sverige. Realtidsuppdaterat.
Alla elområden
Alla elområden idag
Spotpriser idag
| Timme | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.07 | 0.34 | 4.28 | 5.76 |
| 00:15 | 0.89 | 0.44 | 3.78 | 5.05 |
| 00:30 | 0.86 | 0.45 | 3.70 | 4.95 |
| 00:45 | 0.88 | 0.60 | 3.55 | 4.69 |
| 01:00 | 0.60 | 0.62 | 1.38 | 1.69 |
| 01:15 | 0.67 | 0.80 | 1.23 | 1.42 |
| 01:30 | 0.64 | 0.71 | 1.22 | 1.42 |
| 01:45 | 0.70 | 0.78 | 1.00 | 1.09 |
| 02:00 | 0.57 | 0.75 | 1.12 | 1.29 |
| 02:15 | - | 0.75 | - | 1.29 |
| 02:30 | 0.64 | 0.83 | 1.23 | 1.41 |
| 02:45 | 0.77 | 1.00 | 1.46 | 1.66 |
| 03:00 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.95 |
| 03:15 | 0.68 | 0.83 | 1.13 | 1.27 |
| 03:30 | 0.82 | 0.98 | 1.30 | 1.44 |
| 03:45 | 0.97 | 1.17 | 1.56 | 1.73 |
| 04:00 | 0.77 | 0.76 | 0.85 | 0.89 |
| 04:15 | 1.00 | 0.90 | 1.16 | 1.25 |
| 04:30 | 1.77 | 1.44 | 2.35 | 2.67 |
| 04:45 | 2.52 | 2.20 | 2.97 | 3.24 |
| 05:00 | 1.23 | 0.58 | 2.91 | 3.72 |
| 05:15 | 1.54 | 0.66 | 4.25 | 5.52 |
| 05:30 | 2.04 | 1.00 | 5.10 | 6.55 |
| 05:45 | 2.55 | 1.56 | 5.49 | 6.88 |
| 06:00 | 1.75 | 0.66 | 5.23 | 6.90 |
| 06:15 | 2.15 | 1.11 | 5.47 | 7.07 |
| 06:30 | 2.62 | 1.69 | 5.75 | 7.24 |
| 06:45 | 2.71 | 1.82 | 5.82 | 7.28 |
| 07:00 | 2.61 | 1.57 | - | 7.28 |
| 07:15 | 2.62 | 1.70 | 5.77 | 7.18 |
| 07:30 | 2.61 | 1.85 | 5.62 | 6.93 |
| 07:45 | 2.69 | 2.05 | 5.23 | 6.35 |
| 08:00 | 2.97 | 2.19 | 5.62 | 6.83 |
| 08:15 | 2.74 | 2.13 | 5.24 | 6.34 |
| 08:30 | 2.29 | - | 4.38 | 5.22 |
| 08:45 | 2.40 | 2.50 | 3.31 | 3.63 |
| 09:00 | 3.15 | 2.83 | 5.16 | 6.00 |
| 09:15 | 2.70 | 2.75 | 2.84 | 2.88 |
| 09:30 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.90 |
| 09:45 | 0.60 | 0.52 | 0.35 | 0.28 |
| 10:00 | 1.32 | 1.10 | 0.63 | 0.42 |
| 10:15 | 1.21 | 0.96 | 0.44 | 0.21 |
| 10:30 | 1.06 | 0.84 | 0.39 | 0.19 |
| 10:45 | 0.98 | 0.77 | 0.35 | 0.17 |
| 11:00 | 1.10 | 0.87 | 0.40 | 0.20 |
| 11:15 | 1.00 | 0.80 | 0.36 | 0.17 |
| 11:30 | 0.96 | 0.74 | 0.30 | 0.11 |
| 11:45 | 0.86 | 0.65 | 0.22 | 0.04 |
| 12:00 | 0.98 | 0.74 | 0.26 | 0.05 |
| 12:15 | 0.98 | 0.75 | 0.27 | 0.05 |
| 12:30 | 0.98 | - | 0.27 | 0.06 |
| 12:45 | 0.98 | 0.74 | 0.26 | 0.05 |
| 13:00 | 1.01 | 0.76 | 0.27 | 0.05 |
| 13:15 | 0.95 | 0.69 | 0.25 | 0.05 |
| 13:30 | 0.76 | 0.48 | 0.18 | 0.03 |
| 13:45 | 0.65 | 0.35 | 0.14 | 0.03 |
| 14:00 | 0.71 | 0.44 | 0.17 | 0.03 |
| 14:15 | 0.63 | 0.34 | 0.18 | 0.09 |
| 14:30 | 0.65 | - | 0.39 | 0.38 |
| 14:45 | 0.66 | 0.31 | 0.72 | 0.85 |
| 15:00 | 0.70 | - | 0.76 | 0.90 |
| 15:15 | 0.80 | - | 2.00 | 2.62 |
| 15:30 | 0.89 | - | 3.09 | 4.13 |
| 15:45 | 0.96 | 0.29 | 3.97 | 5.35 |
| 16:00 | 0.90 | 0.28 | 3.32 | 4.45 |
| 16:15 | 0.98 | 0.28 | 4.28 | 5.77 |
| 16:30 | 1.00 | 0.25 | 4.78 | 6.48 |
| 16:45 | 1.02 | 0.25 | 4.95 | 6.71 |
| 17:00 | 1.04 | 0.25 | 4.99 | 6.73 |
| 17:15 | 1.04 | 0.24 | 4.99 | 6.73 |
| 17:30 | 0.99 | 0.23 | 4.55 | 6.14 |
| 17:45 | 0.96 | 0.21 | 4.27 | 5.75 |
| 18:00 | 0.98 | 0.22 | 4.95 | 6.66 |
| 18:15 | 0.95 | 0.20 | 4.35 | 5.85 |
| 18:30 | 0.90 | - | 3.67 | 4.92 |
| 18:45 | 0.77 | 0.17 | 2.37 | 3.15 |
| 19:00 | 0.70 | 0.20 | 3.38 | 4.58 |
| 19:15 | 0.73 | 0.19 | 2.57 | 3.46 |
| 19:30 | 0.62 | 0.11 | 1.77 | 2.37 |
| 19:45 | 0.52 | 0.02 | 1.44 | 1.94 |
| 20:00 | 0.62 | 0.20 | 1.35 | 1.76 |
| 20:15 | 0.52 | 0.19 | 1.19 | 1.56 |
| 20:30 | 0.45 | 0.23 | 0.73 | 0.90 |
| 20:45 | 0.38 | - | 0.50 | 0.59 |
| 21:00 | 0.43 | 0.22 | 0.70 | 0.85 |
| 21:15 | 0.41 | 0.23 | 0.34 | 0.37 |
| 21:30 | 0.29 | - | 0.24 | 0.23 |
| 21:45 | 0.27 | 0.20 | 0.06 | -0.01 |
| 22:00 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| 22:15 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| 22:30 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 22:45 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
| 23:00 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| 23:15 | - | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| 23:30 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
| 23:45 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.00 |
Spotpriser imorgon
| Timme | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| 00:15 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| 00:30 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| 00:45 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| 01:00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 01:15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 01:30 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 02:00 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | -0.01 |
| 02:15 | - | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
| 02:30 | 0.19 | 0.15 | - | - |
| 02:45 | - | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
| 03:00 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | -0.05 |
| 03:15 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | -0.02 |
| 03:30 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
| 03:45 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| 04:00 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
| 04:15 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| 04:30 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
| 04:45 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 05:00 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| 05:15 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| 05:30 | 0.40 | 0.25 | 0.49 | 0.57 |
| 05:45 | 0.42 | 0.28 | 0.68 | 0.82 |
| 06:00 | 0.51 | 0.21 | 1.05 | 1.39 |
| 06:15 | 0.50 | 0.23 | 1.00 | 1.30 |
| 06:30 | 0.51 | 0.24 | 0.99 | 1.28 |
| 06:45 | 0.50 | 0.28 | 0.70 | 0.85 |
| 07:00 | 0.51 | 0.29 | - | 0.84 |
| 07:15 | 0.49 | 0.31 | 0.49 | 0.48 |
| 07:30 | 0.35 | - | 0.34 | 0.33 |
| 07:45 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| 08:00 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| 08:15 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| 08:30 | 0.27 | - | 0.21 | 0.19 |
| 08:45 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.07 |
| 09:00 | - | 0.28 | 0.14 | 0.07 |
| 09:15 | - | 0.25 | 0.08 | -0.01 |
| 09:30 | - | 0.25 | 0.08 | 0.00 |
| 09:45 | - | 0.26 | 0.02 | -0.10 |
| 10:00 | 0.27 | 0.23 | 0.13 | 0.08 |
| 10:15 | - | - | 0.14 | 0.10 |
| 10:30 | - | 0.23 | 0.12 | 0.07 |
| 10:45 | - | - | 0.12 | 0.07 |
| 11:00 | - | 0.27 | 0.00 | -0.11 |
| 11:15 | - | 0.25 | - | -0.11 |
| 11:45 | - | 0.25 | - | -0.11 |
| 12:00 | - | 0.23 | 0.07 | 0.00 |
| 12:15 | - | - | 0.06 | -0.03 |
| 12:30 | - | 0.22 | 0.07 | -0.01 |
| 12:45 | - | - | 0.08 | 0.00 |
| 13:00 | - | 0.25 | 0.01 | -0.09 |
| 13:15 | - | 0.23 | 0.08 | 0.00 |
| 13:30 | - | - | 0.08 | 0.00 |
| 13:45 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| 14:00 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
| 14:15 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| 14:30 | 0.34 | - | 0.44 | 0.49 |
| 14:45 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.58 |
| 15:00 | 0.54 | 0.14 | 1.49 | 2.05 |
| 15:15 | 0.65 | 0.20 | 2.18 | 2.99 |
| 15:30 | 0.70 | - | 2.88 | 3.99 |
| 15:45 | 0.85 | - | 4.71 | 6.57 |
| 16:00 | 0.74 | 0.00 | 4.64 | 6.57 |
| 16:15 | 0.83 | 0.08 | 4.76 | 6.70 |
| 16:30 | 0.84 | 0.08 | 4.83 | 6.80 |
| 16:45 | 0.90 | 0.13 | 4.91 | 6.89 |
| 17:00 | 0.86 | 0.00 | 4.99 | 7.01 |
| 17:15 | 0.86 | - | 5.00 | 7.04 |
| 17:30 | 0.88 | 0.00 | 5.10 | 7.18 |
| 17:45 | 0.89 | - | 5.19 | 7.31 |
| 18:00 | 0.89 | -0.03 | 5.10 | 7.16 |
| 18:15 | 0.86 | -0.07 | 5.07 | 7.14 |
| 18:30 | 0.84 | -0.09 | 5.06 | 7.12 |
| 18:45 | 0.80 | -0.09 | 5.05 | 7.11 |
| 19:00 | 0.79 | - | 5.00 | 7.04 |
| 19:15 | 0.78 | -0.10 | 4.96 | 6.99 |
| 19:30 | 0.76 | -0.12 | 4.94 | 6.98 |
| 19:45 | 0.68 | -0.20 | 4.87 | 6.91 |
| 20:00 | 0.73 | -0.11 | 4.93 | 6.91 |
| 20:15 | 0.73 | -0.11 | 4.92 | 6.90 |
| 20:30 | 0.72 | -0.12 | 4.91 | 6.89 |
| 20:45 | 0.67 | -0.17 | 4.82 | 6.79 |
| 21:00 | 0.67 | -0.09 | 4.90 | 6.86 |
| 21:15 | 0.64 | -0.12 | 4.88 | 6.84 |
| 21:30 | 0.63 | -0.14 | 4.87 | 6.83 |
| 21:45 | 0.56 | -0.20 | 4.78 | 6.73 |
| 22:00 | 0.58 | - | 4.84 | 6.82 |
| 22:15 | 0.57 | - | 4.77 | 6.72 |
| 22:30 | 0.55 | - | 4.65 | 6.55 |
| 22:45 | 0.53 | - | 4.51 | 6.36 |
Om spotpris el i Sverige
El handlas på timme-för-timme-basis på elbörsen. Spotpriset varierar för varje timme under dygnet beroende på utbud och efterfrågan. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset för varje timme, plus påslag och nätavgift.
Fördelen med att följa spotpriset är att du kan flytta din förbrukning till billigare timmar. Typiskt är priserna lägst mitt på natten och mitt på dagen när solenergiproduktionen är hög.
Tips: Med en smart elmätare och rörligt elavtal kan du utnyttja prisvariationerna. Schemalägg elbilsladdning, tvättmaskin och värmepump till de billigaste timmarna.
FAQ
Vad är spotpris el?
Spotpris el innebär att elpriset varierar för varje timme under dygnet. Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool genom dagliga auktioner. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset plus ett påslag från din elleverantör.
När är elen billigast?
Generellt är elpriset lägst mitt på natten (01:00-05:00) och mitt på dagen (11:00-14:00) när solenergiproduktionen är hög. De dyraste timmarna brukar vara morgon (07:00-09:00) och kväll (17:00-20:00).
Hur sparar jag pengar med spotpris?
Flytta energikrävande aktiviteter till billiga timmar: ladda elbilen på natten, kör tvättmaskin och diskmaskin mitt på dagen, och undvik att slå på ugnen under de dyraste kvällstimmarna.
Skillnaden mellan rörligt och fast elavtal?
Med rörligt avtal betalar du det aktuella marknadspriset per timme. Med fast avtal betalar du ett förutbestämt pris per kWh under hela avtalsperioden. Rörligt ger möjlighet att spara genom att styra förbrukningen, men innebär högre risk vid prispikar.
Få elpriset varje morgon
Skapa ett konto och prenumerera på dagliga uppdateringar. Få en sammanfattning av dagens elpriser direkt i din inkorg - helt gratis.
Skapa konto