Spotpris el - Sverige
Aktuella spotpriser i Sverige. Realtidsuppdaterat.
Alla elområden
Alla elområden idag
Spotpriser idag
| Timme | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.52 | 0.44 | 4.21 | 5.55 |
| 00:15 | 0.53 | 0.45 | 4.23 | 5.72 |
| 00:30 | 0.53 | 0.44 | 4.42 | 6.42 |
| 00:45 | 0.53 | 0.45 | 4.28 | 5.88 |
| 01:00 | 0.52 | 0.51 | 4.29 | 5.53 |
| 01:15 | 0.51 | 0.56 | 4.81 | 5.96 |
| 01:30 | 0.52 | 0.58 | 4.91 | 6.08 |
| 01:45 | 0.65 | 0.70 | 4.91 | 6.10 |
| 02:00 | 0.51 | 0.58 | 5.01 | 6.13 |
| 02:15 | 0.72 | 0.79 | 5.08 | 6.20 |
| 02:30 | 0.78 | 0.88 | 5.26 | 6.40 |
| 02:45 | 1.00 | 1.12 | 5.58 | 6.74 |
| 03:00 | 0.75 | 0.88 | 5.22 | 6.38 |
| 03:15 | 1.00 | 1.11 | 5.56 | 6.76 |
| 03:30 | 1.32 | 1.42 | 5.83 | 7.02 |
| 03:45 | 1.79 | 1.90 | 6.16 | 7.31 |
| 04:00 | 1.47 | 1.36 | 10.55 | 11.59 |
| 04:15 | 1.68 | 1.62 | 11.03 | 11.99 |
| 04:30 | 2.02 | 1.94 | 11.61 | 12.52 |
| 04:45 | 2.26 | 2.30 | 11.68 | 12.46 |
| 05:00 | 1.84 | 2.25 | 11.86 | 13.54 |
| 05:15 | 1.95 | 2.60 | 10.76 | 12.58 |
| 05:30 | 1.81 | 2.60 | 9.70 | 11.63 |
| 05:45 | 1.27 | 2.26 | 8.88 | 10.98 |
| 06:00 | 2.57 | 3.26 | 11.01 | 12.76 |
| 06:15 | 1.77 | 2.65 | 9.91 | 11.87 |
| 06:30 | 1.19 | 2.23 | 8.51 | 10.55 |
| 06:45 | 0.81 | 1.67 | 7.28 | 8.90 |
| 07:00 | 0.84 | 1.85 | 8.33 | 10.43 |
| 07:15 | 0.75 | 1.74 | 6.32 | 8.08 |
| 07:30 | 0.74 | 1.53 | 5.25 | 6.52 |
| 07:45 | 0.77 | 1.29 | 3.70 | 4.42 |
| 08:00 | 0.65 | 1.31 | 5.13 | 6.61 |
| 08:15 | 0.53 | 0.78 | 2.18 | 2.81 |
| 08:30 | 0.54 | 0.66 | 1.33 | 1.70 |
| 08:45 | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 1.25 |
| 09:00 | 0.58 | 0.82 | 1.44 | 1.66 |
| 09:15 | 0.58 | 0.83 | 1.49 | 1.73 |
| 09:30 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 1.17 |
| 09:45 | 0.51 | 0.47 | 0.82 | 0.95 |
| 10:00 | 0.57 | 0.53 | 1.16 | 1.38 |
| 10:15 | 0.51 | 0.49 | 1.31 | 1.55 |
| 10:30 | 0.50 | 0.46 | 1.07 | 1.04 |
| 10:45 | - | 0.45 | 1.05 | 0.98 |
| 11:00 | 0.51 | 0.45 | 1.22 | 1.38 |
| 11:15 | 0.50 | 0.43 | 1.06 | 1.04 |
| 11:30 | - | 0.42 | 1.03 | 0.98 |
| 11:45 | - | - | 1.03 | 0.98 |
| 12:00 | 0.50 | 0.41 | 0.95 | 0.78 |
| 12:15 | - | 0.40 | 0.89 | 0.67 |
| 12:30 | 0.51 | 0.41 | 0.88 | 0.65 |
| 12:45 | 0.50 | 0.40 | 0.87 | 0.64 |
| 13:00 | 0.49 | 0.37 | 0.65 | 0.74 |
| 13:15 | 0.50 | 0.38 | 0.65 | 0.74 |
| 13:30 | 0.50 | 0.37 | 0.67 | 0.77 |
| 13:45 | 0.57 | 0.44 | 0.73 | 0.82 |
| 14:00 | 0.47 | 0.35 | 0.59 | 0.67 |
| 14:15 | 0.51 | 0.40 | 0.68 | 0.78 |
| 14:30 | 0.72 | 0.64 | 0.93 | 1.03 |
| 14:45 | 1.01 | 0.99 | 1.34 | 1.46 |
| 15:00 | 0.46 | 0.38 | 0.80 | 0.67 |
| 15:15 | 0.70 | 0.70 | 1.26 | 1.46 |
| 15:30 | 2.33 | 2.66 | 3.98 | 4.29 |
| 15:45 | 2.95 | 3.42 | 7.13 | 7.45 |
| 16:00 | 1.70 | 2.32 | 4.99 | 5.74 |
| 16:15 | 2.03 | 2.56 | 7.86 | 8.13 |
| 16:30 | 1.96 | 2.49 | 10.52 | 10.63 |
| 16:45 | 3.16 | 3.61 | 11.97 | 11.98 |
| 17:00 | 1.91 | 2.33 | 10.19 | 10.62 |
| 17:15 | 2.23 | 2.66 | 11.37 | 11.70 |
| 17:30 | 2.86 | 3.24 | 11.86 | 12.19 |
| 17:45 | 3.51 | 3.92 | 12.92 | 13.14 |
| 18:00 | 2.40 | 2.96 | 11.49 | 12.55 |
| 18:15 | 2.49 | 3.02 | 10.94 | 12.10 |
| 18:30 | 2.77 | 3.24 | 11.33 | 12.22 |
| 18:45 | 2.76 | 3.17 | 11.00 | 11.85 |
| 19:00 | 2.83 | 3.19 | 11.62 | 12.20 |
| 19:15 | 2.59 | 2.96 | 11.31 | 11.98 |
| 19:30 | 2.43 | 2.81 | 10.83 | 11.62 |
| 19:45 | 2.37 | 2.82 | 10.09 | 11.16 |
| 20:00 | 2.43 | 2.85 | 10.87 | 11.78 |
| 20:15 | 2.28 | 2.80 | 9.81 | 11.17 |
| 20:30 | 2.26 | 2.80 | 9.78 | 11.10 |
| 20:45 | 2.51 | 3.01 | 9.07 | 10.46 |
| 21:00 | 3.38 | 3.64 | 8.54 | 10.42 |
| 21:15 | 3.89 | 4.07 | 8.00 | 9.82 |
| 21:30 | 4.15 | 4.20 | 7.38 | 9.63 |
| 21:45 | 3.77 | 3.81 | 6.93 | 9.25 |
| 22:00 | 4.38 | 4.41 | 7.14 | 9.69 |
| 22:15 | 4.36 | 4.36 | 7.04 | 9.59 |
| 22:30 | 4.41 | 4.43 | 6.99 | 9.39 |
| 22:45 | 4.43 | 4.47 | 6.91 | 9.17 |
| 23:00 | 4.26 | 4.26 | 6.95 | 9.48 |
| 23:15 | 4.58 | 4.58 | 7.04 | 9.35 |
| 23:30 | 5.00 | 4.99 | 7.28 | 9.43 |
| 23:45 | 5.03 | 5.02 | 7.26 | 9.37 |
Spotpriser imorgon
| Timme | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.78 | 4.71 | 7.23 | 9.38 |
| 00:15 | 4.95 | 4.88 | 7.30 | 9.36 |
| 00:30 | 5.08 | 5.01 | 7.40 | 9.45 |
| 00:45 | 6.16 | 6.11 | 7.90 | 9.43 |
| 01:00 | 5.07 | 5.00 | 7.35 | 9.37 |
| 01:15 | 6.14 | 6.09 | 7.89 | 9.45 |
| 01:30 | 7.15 | 7.11 | 8.42 | 9.55 |
| 01:45 | 8.03 | 8.00 | 8.90 | 9.68 |
| 02:00 | 6.43 | 6.30 | 8.95 | 9.43 |
| 02:15 | 7.76 | 7.66 | 9.52 | 9.82 |
| 02:30 | 8.01 | 7.92 | 9.65 | 9.92 |
| 02:45 | 8.29 | 8.20 | 9.87 | 10.13 |
| 03:00 | 6.55 | 6.37 | 9.72 | 10.27 |
| 03:15 | 7.93 | 7.80 | 10.14 | 10.49 |
| 03:30 | 9.45 | 9.36 | 10.97 | 11.13 |
| 03:45 | 9.34 | 9.21 | 11.33 | 11.54 |
| 04:00 | 9.44 | 9.27 | 11.95 | 12.24 |
| 04:15 | 8.54 | 8.20 | 13.39 | 13.95 |
| 04:30 | 8.48 | 8.05 | 14.59 | 15.30 |
| 04:45 | 8.76 | 8.34 | - | 15.27 |
| 05:00 | 10.47 | 10.17 | 14.93 | 15.45 |
| 05:15 | 10.74 | 10.59 | 12.97 | 13.23 |
| 05:30 | 10.24 | 10.13 | 11.98 | 12.18 |
| 05:45 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |
| 06:00 | 10.91 | 10.80 | 13.02 | 13.25 |
| 06:15 | 10.68 | 10.63 | 11.75 | 11.87 |
| 06:30 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 06:45 | 8.34 | 9.28 | 9.51 | 9.59 |
| 07:00 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| 07:15 | 9.09 | 9.35 | 9.42 | 9.44 |
| 07:30 | 4.22 | 4.60 | 5.61 | 5.96 |
| 07:45 | 3.04 | 3.26 | 3.85 | 4.05 |
| 08:00 | 3.34 | 3.50 | 3.91 | - |
| 08:15 | 3.10 | 3.22 | 3.52 | 3.63 |
| 08:30 | 3.09 | 3.19 | 3.40 | 3.48 |
| 08:45 | 2.88 | 2.98 | 3.23 | 3.32 |
| 09:00 | 3.76 | 3.75 | 3.71 | 3.70 |
| 09:15 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| 09:30 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.07 |
| 09:45 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | 3.11 |
| 10:00 | 2.79 | 2.77 | 2.72 | 2.71 |
| 10:15 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.61 |
| 10:30 | 2.29 | 2.28 | 2.25 | 2.24 |
| 10:45 | 2.04 | 2.02 | 1.97 | 1.95 |
| 11:00 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 11:15 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 11:30 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| 11:45 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 12:00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12:15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12:30 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 12:45 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 13:00 | 1.74 | 1.72 | 1.68 | 1.66 |
| 13:15 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.51 |
| 13:30 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.43 |
| 13:45 | 1.62 | 1.60 | 1.56 | 1.54 |
| 14:00 | 1.61 | 1.55 | 1.56 | 1.52 |
| 14:15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 14:30 | 2.24 | 2.27 | 2.34 | 2.36 |
| 14:45 | 2.09 | 2.15 | 2.93 | 2.95 |
| 15:00 | 1.73 | 1.81 | 1.98 | 2.04 |
| 15:15 | 2.18 | 2.26 | 2.43 | 2.49 |
| 15:30 | 2.39 | 2.51 | 2.79 | 2.88 |
| 15:45 | 2.99 | 3.17 | 7.41 | 8.00 |
| 16:00 | 2.68 | 3.26 | 4.38 | 4.80 |
| 16:15 | 2.29 | 2.61 | 8.13 | 8.72 |
| 16:30 | 2.50 | 2.52 | 10.41 | 11.31 |
| 16:45 | 2.64 | 2.45 | 12.01 | 13.11 |
| 17:00 | 3.06 | 3.13 | 10.16 | 11.06 |
| 17:15 | 2.97 | 2.94 | 10.90 | 11.87 |
| 17:30 | 2.50 | 2.17 | 12.63 | 13.77 |
| 17:45 | 2.41 | 1.95 | 15.62 | 17.06 |
| 18:00 | 2.16 | 2.80 | 15.81 | 15.52 |
| 18:15 | 0.84 | 1.58 | 16.46 | 16.13 |
| 18:30 | 0.43 | 1.21 | 16.72 | 16.37 |
| 18:45 | 0.28 | 1.08 | 16.08 | 15.78 |
| 19:00 | 0.85 | 1.55 | 17.00 | 16.61 |
| 19:15 | 1.19 | 1.72 | 14.30 | 13.96 |
| 19:30 | 0.51 | 1.10 | 12.73 | 12.49 |
| 19:45 | 0.36 | 0.92 | 12.19 | 11.95 |
| 20:00 | 0.73 | 1.57 | 12.69 | 12.73 |
| 20:15 | 0.85 | 1.66 | 12.01 | 12.07 |
| 20:30 | 0.67 | 1.48 | 11.69 | 11.76 |
| 20:45 | 0.28 | 1.24 | 10.58 | 11.02 |
| 21:00 | 0.51 | 1.28 | 11.55 | 11.54 |
| 21:15 | 0.48 | 1.24 | 10.93 | 10.94 |
| 21:30 | 0.40 | 1.14 | 10.63 | 10.64 |
| 21:45 | 0.34 | 1.09 | 10.11 | 10.17 |
Elmarknaden i Sverige
Sverige handlar el på den nordiska spotmarknaden Nord Pool och är uppdelat i fyra elområden (SE1-SE4) som löper från norr till söder. Landet är en av Europas största elproducenter per capita och exporterar regelbundet el till grannländerna. Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och konsumenter kan fritt välja elleverantör.
Energimix
Den svenska elproduktionen domineras av vattenkraft (~45%) och kärnkraft (~30%), vilket ger en i grunden stabil och fossilfri bas. Vindkraften har vuxit snabbt och svarar nu för ungefär 20% av produktionen, med störst utbyggnad i norra Sverige. Fossila bränslen spelar en mycket liten roll och Sverige har ett av Europas lägsta koldioxidutsläpp per producerad kWh.
Marknadsstruktur
Svenska kraftnät (SvK) är systemoperatör och ansvarar för stamnätet samt balansen mellan produktion och förbrukning. Priset sätts timvis på Nord Pool och kan skilja sig åt mellan de fyra elområdena beroende på tillgänglig överföringskapacitet i nätet. Område SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall) har historiskt haft lägre priser tack vare riklig vattenkraft och lägre lokal förbrukning.
Prisdrivare
Vattenkraftens magasinsnivåer och nederbörden i fjällen är den viktigaste enskilda faktorn för svenska elpriser, framför allt i söder. Vindar styr vindkraftproduktionen, medan kalla vintrar ökar elanvändningen för uppvärmning och driver upp priserna i SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö). Flaskhalsar i elnätet mellan norr och söder skapar regelbundet stora prisskillnader mellan elområdena.
Sverige har Europas näst längsta stamnät i förhållande till landets yta och planerar att fördubbla kärnkraftskapaciteten till 2045 med nya reaktorer. Ringhals och Forsmark är landets två aktiva kärnkraftstationer.
Svenska elkonsumenter i SE3 och SE4 kan spara pengar genom att flytta förbrukning till natt och helger, då priserna ofta är lägre. Rörligt elpris kopplat till spotpris passar hushåll som kan anpassa sin användning.
Vanliga frågor om elpriser i Sverige
Varför varierar elpriset så mycket i Sverige?
Prisvariationen beror främst på att Sverige är uppdelat i fyra elområden med begränsad överföringskapacitet sinsemellan. Norra Sverige producerar mer el än det förbrukar tack vare stor vattenkraft, men stamnätet räcker inte alltid till för att frakta all el söderut. Det innebär att SE3 och SE4 under perioder av hög efterfrågan måste importera dyr el från kontinenten, vilket höjer priset. Dessutom svänger vattenkraftproduktionen med väder och nederbördsmönster.
Varför har Sverige fyra elområden och vad betyder det för mitt pris?
EU tvingade Sverige 2011 att dela upp landet i prisområden för att synliggöra flaskhalsar i elnätet och ge marknaden rätt prissignaler. Varje område får det pris som speglar lokal tillgång och efterfrågan. Bor du i SE1 eller SE2 betalar du vanligtvis mindre för el än om du bor i SE3 eller SE4, som är mer beroende av import och har tätare befolkning. Du ser ditt elområde på din elräkning.
Vad händer med elpriserna när Sverige bygger ny kärnkraft?
Regeringen har som mål att Sverige ska ha motsvarande tio nya kärnkraftsreaktorer i drift senast 2045. Mer planerbar baskraft väntas pressa ned priserna i söder och minska beroendet av import. Parallellt pågår en massiv utbyggnad av vindkraft och nya stamnätsförbindelser för att jämna ut prisskillnaderna mellan norr och söder. De närmaste åren kan dock priserna förbli volatila under övergångsfasen.
Om spotpris el i Sverige
El handlas på timme-för-timme-basis på elbörsen. Spotpriset varierar för varje timme under dygnet beroende på utbud och efterfrågan. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset för varje timme, plus påslag och nätavgift.
Fördelen med att följa spotpriset är att du kan flytta din förbrukning till billigare timmar. Typiskt är priserna lägst mitt på natten och mitt på dagen när solenergiproduktionen är hög.
Tips: Med en smart elmätare och rörligt elavtal kan du utnyttja prisvariationerna. Schemalägg elbilsladdning, tvättmaskin och värmepump till de billigaste timmarna.
Spotpriset på el - också kallat day-ahead-priset - bestäms dagligen genom en auktion på elbörser som Nord Pool och EPEX SPOT. Priset varierar timme för timme och påverkas av en mängd faktorer: vindförhållanden, temperatur, vattennivåer i magasinen, kärnkraftsproduktion, gaspriser och överföringskapacitet mellan elområden. I Norden är vattenkraften den dominerande prissättande faktorn, medan gaspriser har störst inverkan i kontinentala Europa.
Att jämföra spotpriser mellan länder och zoner avslöjar intressanta mönster. Norra Sverige (SE1-SE2) har ofta Europas lägsta elpriser tack vare riklig vattenkraft, medan södra Sverige (SE3-SE4) kan ha priser som liknar Tysklands på grund av begränsad överföringskapacitet norrut. Norge visar liknande mönster med stora prisskillnader mellan norra och södra prisområden. Voltina gör det enkelt att se dessa skillnader och förstå varför priset ser ut som det gör just nu.
FAQ
Vad är spotpris el?
Spotpris el innebär att elpriset varierar för varje timme under dygnet. Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool genom dagliga auktioner. Med ett rörligt elavtal betalar du det faktiska spotpriset plus ett påslag från din elleverantör.
När är elen billigast?
Generellt är elpriset lägst mitt på natten (01:00-05:00) och mitt på dagen (11:00-14:00) när solenergiproduktionen är hög. De dyraste timmarna brukar vara morgon (07:00-09:00) och kväll (17:00-20:00).
Hur sparar jag pengar med spotpris?
Flytta energikrävande aktiviteter till billiga timmar: ladda elbilen på natten, kör tvättmaskin och diskmaskin mitt på dagen, och undvik att slå på ugnen under de dyraste kvällstimmarna.
Skillnaden mellan rörligt och fast elavtal?
Med rörligt avtal betalar du det aktuella marknadspriset per timme. Med fast avtal betalar du ett förutbestämt pris per kWh under hela avtalsperioden. Rörligt ger möjlighet att spara genom att styra förbrukningen, men innebär högre risk vid prispikar.
Få elpriset varje morgon
Skapa ett konto och prenumerera på dagliga uppdateringar. Få en sammanfattning av dagens elpriser direkt i din inkorg - helt gratis.
Skapa konto